Motores Corredera
AMP Motions
Motor Corredera Spark400
| Fuente de Alimentación | 220 V, 50 Hz |
| Potencia del Motor | 370 W |
| Consumo Máximo | 5 A |
| Velocidad del Motor | 1.400 rpm |
| Velocidad de Apertura | 22 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Residencial |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 400 kg |
| Conectividad | Bluetooth |
| Fin de Carrera | Magnético |
| Peso | 17 kg |
AMP Motions
Motor Corredera AMP600
| Fuente de Alimentación | 220 V, 50 Hz |
| Potencia del Motor | 280 W |
| Consumo Máximo | 5 A |
| Torque de Salida | 16 N |
| Velocidad de Apertura | 11,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Residencial |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 600 kg |
| Memoria | 25 Controles |
| Fin de Carrera | Magnético |
| Peso | 14 kg |
Beninca
Motor Corredera KPONY
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Consumo Máximo | 1,6 A |
| Velocidad de Apertura | 11 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Residencial |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 500 kg |
| Lubricación | Grasa |
| Peso | 6,8 kg |
Beninca
Motor Corredera BULL5M
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Consumo Máximo | 1,3 A |
| Velocidad de Apertura | 10,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Residencial |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 500 kg |
| Lubricación | Grasa |
| Peso | 10,6 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull624SW
| Fuente de Alimentación | 115/230 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Consumo Máximo | 1,7 A |
| Empuje Máximo | 715 N |
| Velocidad de Apertura | 5,5 – 11 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 600 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Peso | 8,5 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull624Turbo
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Consumo Máximo | 5/3 A |
| Empuje Máximo | 330 Nm |
| Velocidad de Apertura | 25 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 600 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z14 |
| Peso | 10 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull8M
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Consumo Máximo | 2,6 A |
| Empuje Máximo | 940 N |
| Velocidad de Apertura | 10,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Residencial |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 800 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Peso | 13,6 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull1024ESA
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Consumo Máximo | 1,7 A |
| Empuje Máximo | 940 N |
| Velocidad de Apertura | 11,7 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 1.000 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Peso | 18,7 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull10M
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Consumo Máximo | 1,6 A |
| Empuje Máximo | 1.000 N |
| Velocidad de Apertura | 10,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Semi Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 1.000 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Peso | 19 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull1224Turbo
| Fuente de Alimentación | 115/230 Vac |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Consumo Máximo | 5/3 A |
| Empuje Máximo | 1.100 N |
| Velocidad de Apertura | 24 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 1.200 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Lubricación | Aceite |
| Peso | 17,3 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull15M
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Consumo Máximo | 2,5 A |
| Empuje Máximo | 1.250 N |
| Velocidad de Apertura | 10,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Semi Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 1.500 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Peso | 19,6 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull20HE
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Consumo Máximo | 3 A |
| Empuje Máximo | 1.100 N |
| Velocidad de Apertura | 10,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 2.000 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Lubricación | Aceite |
| Peso | 21,4 kg |
Beninca
Motor Corredera Bull20M
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Consumo Máximo | 2,9 A |
| Empuje Máximo | 1.667 N |
| Velocidad de Apertura | 10,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Semi Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 1.500 kg |
| Módulo Cremalleras | M4Z18 |
| Peso | 21 kg |
Beninca
Motor Corredera Bison3500
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Consumo Máximo | 8 A |
| Empuje Máximo | 2.500 N |
| Velocidad de Apertura | 10,5 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Peso Máximo Portón | 3.500 kg |
| Módulo Cremalleras | M6Z13 |
| Lubricación | Aceite |
| Peso | 51 kg |
Brazos Electromecánicos
Beninca
Brazo Electromecánico BOB / BOB21
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 5 A |
| Empuje Máximo | 2.000 N |
| Velocidad de Apertura | 15" |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Carrera | 400 mm / 420 mm |
| Grado de Protección | IP54 |
| Longitud Máx. Hoja | 3,5 m |
| Peso | 14,6 kg |
Beninca
Brazo Electromecánico Bill50M
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Max. Absorción | 1,35 A |
| Empuje | 3.200 N |
| Tiempo de Apertura | 21 seg |
| Ciclo de Trabajo | 30% |
| Grado de Protección | IP44 |
| Carrera | 500 mm / 520 mm |
| Largo Máx. Hojas | 5 m |
| Peso | 7,1 kg |
Beninca
Brazo Electromecánico Bill
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Max. Absorción | 1,35 A |
| Empuje | 3.200 N |
| Tiempo de Apertura | 16 seg |
| Ciclo de Trabajo | 30% |
| Grado de Protección | IP44 |
| Carrera | 300 mm / 320 mm |
| Largo Máx. Hojas | 3 m |
| Peso | 6,5 kg |
Beninca
Brazo Electromecánico BOB 5M
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Max. Absorción | 5,5 A |
| Empuje | 1.800 N |
| Tiempo de Apertura | 9 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Carrera | 270 mm / 325 mm |
| Largo Máx. Hojas | 3 m |
| Peso | 8,2 kg |
Beninca
Brazo BOB 5M (Hoja Larga)
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Max. Absorción | 6,7 A |
| Empuje | 2.200 N |
| Tiempo de Apertura | 21 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Carrera | 455 mm / 520 mm |
| Largo Máx. Hojas | 5 m |
| Peso | 11,6 kg |
Beninca
Brazo Electromecánico 230V (3 m)
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Max. Absorción | 1,8 A |
| Empuje | 2.300 N |
| Tiempo de Apertura | 18 seg |
| Ciclo de Trabajo | 30% |
| Grado de Protección | IP44 |
| Carrera | 270 mm / 325 mm |
| Largo Máx. Hojas | 3 m |
| Peso | 8,2 kg |
Beninca
Brazo Electromecánico 230V (5 m)
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 230 Vac |
| Max. Absorción | 1,4 A |
| Empuje | 3.500 N |
| Tiempo de Apertura | 26 seg |
| Ciclo de Trabajo | 30% |
| Grado de Protección | IP44 |
| Carrera | 455 mm / 520 mm |
| Largo Máx. Hojas | 5 m |
| Peso | 11,6 kg |
Brazos Hidráulicos
Beninca
Brazo Hidráulico Mini Bathy 270
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Motor Eléctrico | 1.400 RPM |
| Potencia Motor | 250 W |
| Protección Térmica | 120° |
| Tiempo de Apertura | 2,1 cm/seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP55 |
| Recorrido del Vástago | 270 mm |
| Fuerza de Empuje | 550 daNm |
| Longitud Hoja | 3 m |
| Aceite | Total 52 | AT 42 |
| Capacidad Bomba | 1 l/min |
Beninca
Brazo Hidráulico Mini Bathy 390
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Motor Eléctrico | 1.400 RPM |
| Potencia Motor | 250 W |
| Protección Térmica | 120° |
| Tiempo de Apertura | 2,1 cm/seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP55 |
| Recorrido del Vástago | 390 mm |
| Fuerza de Empuje | 550 daNm |
| Longitud Hoja | 3,5 m |
| Aceite | Total 52 | AT 42 |
| Capacidad Bomba | 1,5 l/min |
CAB
Brazo Hidráulico CAB (270 mm)
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Bomba | 1 l/min |
| Max. Absorción | 1,2 A |
| Empuje | 4.200 N |
| Tiempo de Apertura | 90° en 22 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP55 |
| Carrera Útil | 270 mm |
| Presión Máx. Aceite | 30 Bar |
| Longitud Hoja | 3,5 m |
| Diámetro Vástago | 20 mm |
| Peso Hoja | 500 kg |
CAB
Brazo Hidráulico CAB (390 mm)
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Bomba | 1 l/min |
| Max. Absorción | 1,2 A |
| Empuje | 4.200 N |
| Tiempo de Apertura | 90° en 40 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP55 |
| Carrera Útil | 390 mm |
| Presión Máx. Aceite | 30 Bar |
| Longitud Hoja | 5 m |
| Diámetro Vástago | 20 mm |
| Peso Hoja | 500 kg |
CAB
Brazo Hidráulico CAB (250 mm)
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Bomba | 1 l/min |
| Max. Absorción | 1,2 A |
| Empuje | 3.500 N |
| Tiempo de Apertura | 90° en 21 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP55 |
| Carrera Útil | 250 mm |
| Presión Máx. Aceite | 30 Bar |
| Longitud Hoja | 1,8 m |
| Diámetro Vástago | 16 mm |
| Peso Hoja | 400 kg |
Motores Levadizo / Seccional
Beninca
Motor Levadizo Zed220
| Fuente de Alimentación | 220 Vac |
| Alimentación Motor | 220 Vac |
| Max. Absorción | 1,5 A |
| Par | 350 Nm |
| Tiempo de Apertura | 14 seg |
| Ciclo de Trabajo | Semi Intensivo |
| Grado de Protección | IP40 |
| Superficie Máx. Puerta | 11 m² |
| Peso | 10 kg |
Beninca
Motor Levadizo Zed24
| Fuente de Alimentación | 220 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 1 A |
| Par | 260 Nm |
| Tiempo de Apertura | 10 a 15 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP40 |
| Superficie Máx. Puerta | 10 m² |
| Peso | 10 kg |
Beninca
Motor Seccional Jim
| Fuente de Alimentación | 220 Vac (50-60 Hz) |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 0,7 A |
| Par | 600 N |
| Tiempo de Apertura | 8,9 m/min |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP40 |
| Superficie Máx. Puerta | 11 m² |
| Peso | 6,2 kg |
Operadores Automáticos
Beninca
Operador Automático Batiente ARIA MyOne
| Fuente de Alimentación | 100–240 Vac | 50/60 Hz |
| Absorción | 3 W |
| Alimentación Accesorios | 24 Vdc / 1 A máx |
| Tiempo de Apertura | 1,5–8 s / 90° |
| Par Máximo | 45 Nm |
| Tipo de Funcionamiento | Accionamiento motor |
| Temperatura de Ejercicio | -15 °C / +50 °C |
| Grado de Protección | IP31 |
| Memoria de Datos | Memoria USB |
Beninca
Operador Automático Corredera LUCE MyOne
| Fuente de Alimentación | 100–240 Vac | 50/60 Hz |
| Absorción | 3 W |
| Alimentación Accesorios | 24 Vdc / 1 A máx |
| Tiempo Apertura 1 Hoja | 0,8 m/s |
| Tiempo Apertura 2 Hojas | 1,6 m/s |
| Capacidad Máx. 1 Hoja | 200 kg |
| Capacidad Máx. 2 Hojas | 300 kg |
| Grado de Protección | IP20 |
| Memoria de Datos | Memoria USB |
Motores Enrollables / Centrales / Laterales
.jpg)
Access Group
Motor Central Enrollable (3,2 A)
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Absorción del Motor | 3,2 A |
| Peso Máx. Cortina | 170 kg |
| Altura Máx. Cortina | 5,7 m |
| Tiempo de Apertura | 10 rpm |
| Diámetro de Eje | 60 mm |
| Polea Enrollamiento | 200 mm (220 mm rid.) |
| Electrofreno | Sí |
| Final de Carrera | Automático |
| Lubricación | Permanente |

Access Group
Motor Central SR2.60SE
| Fuente de Alimentación | 230 Vac (50-60 Hz) |
| Absorción del Motor | 5,5 A |
| Peso Máx. Cortina | 320 kg |
| Altura Máx. Cortina | 5,7 m |
| Tiempo de Apertura | 10 rpm |
| Diámetro de Eje | 60 mm |
| Polea Enrollamiento | 200 mm (220 mm rid.) |
| Electrofreno | Sí |
| Final de Carrera | Automático |
| Lubricación | Permanente |

AMP Motions
Motor Lateral Jielong 300KG
| Fuente de Alimentación | 220 V, 50 Hz, 1p |
| Potencia | 250 W |
| Fuerza de Elevación | 300 kg.f |
| Momento Rotación Salida | 168 Nm |
| Velocidad Vuelta Salida | 4,8 r/min |
| Altura Máx. Elevación | 6 m |
| Diámetro Máx. Exterior | 0,42 m |
| Cadena Nº | 08B |
| Peso con Banderola | 11,8 kg |

AMP Motions
Motor Lateral Jielong 600KG
| Fuente de Alimentación | 220 V, 50 Hz, 1p |
| Potencia | 370 W |
| Fuerza de Elevación | 600 kg.f |
| Momento Rotación Salida | 168 Nm |
| Velocidad Vuelta Salida | 4,8 r/min |
| Altura Máx. Elevación | 7 m |
| Diámetro Máx. Exterior | 0,48 m |
| Cadena Nº | 10A |
| Peso con Banderola | 12,8 kg |
Barreras Vehiculares

Beninca
Barrera Vehicular Lady3
| Fuente de Alimentación | 220 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 1,6 A |
| Par | 205 Nm |
| Tiempo de Apertura | 3–5 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Desbloqueo Emergencia | Manual Exterior |
| Peso | 52 kg |

Beninca
Barrera Vehicular Lady4
| Fuente de Alimentación | 220 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 1,6 A |
| Par | 205 Nm |
| Tiempo de Apertura | 3–5 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Desbloqueo Emergencia | Manual Exterior |
| Peso | 52 kg |

Beninca
Barrera Vehicular Lady5
| Fuente de Alimentación | 220 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 1,6 A |
| Par | 205 Nm |
| Tiempo de Apertura | 3–5 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Desbloqueo Emergencia | Manual Exterior |
| Peso | 52 kg |

Beninca
Barrera Vehicular EVA5
| Fuente de Alimentación | 220 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 1,6 A |
| Par | 205 Nm |
| Tiempo de Apertura | 2,5 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Desbloqueo Emergencia | Manual Exterior |
| Accesorios | Batería externa, Lámpara |
| Peso | 52 kg |

Beninca
Barrera Vehicular EVA7
| Fuente de Alimentación | 220 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 1,6 A |
| Par | 285 Nm |
| Tiempo de Apertura | 5 a 7 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Desbloqueo Emergencia | Manual Exterior |
| Accesorios | Batería externa, Lámpara |
| Peso | 78,4 kg |

Beninca
Barrera Vehicular EVA8
| Fuente de Alimentación | 100–250 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 1,6 A |
| Par | 285 Nm |
| Tiempo de Apertura | 5 a 7 seg |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Desbloqueo Emergencia | Manual Exterior |
| Accesorios | Batería externa, Lámpara |
| Peso | 82 kg |

Beninca
Barrera Vehicular Hidráulica Diva 3
| Fuente de Alimentación | 115/230 Vac |
| Alimentación Motor | 24 Vdc Brushless 3PH |
| Max. Absorción | 3/15 A |
| Par | 285 Nm |
| Tiempo de Apertura | 0,8" (80°) |
| Ciclo de Trabajo | Intensivo |
| Grado de Protección | IP44 |
| Lubricación | Aceite |
| Peso | 49 kg |
Bolardos

RISE
Bolardo Automático Maximum M30
| Altura del Cilindro | 900 mm |
| Diámetro del Cilindro | 275 mm |
| Índice de Carga (EN124) | D400 (40 ton) |
| Resistencia al Impacto | 250.000 J |
| Resistencia a la Rotura | 850.000 J |
| Grado de Protección | IP67 |
| Ciclos Diarios | 3.500 |
| Kg Masa – Km/Hora | 1.800 – 55 |
| Peso (sin cimentación) | 340 kg |

RISE
Bolardo Automático Standard
| Fuente de Alimentación | 230 Vac / 50-60 Hz |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 6 A |
| Potencia Motor | 90 W |
| Resistencia al Impacto | 11.000 J |
| Resistencia a la Rotura | 180.000 J |
| Grado de Protección | IP68 |
| Ciclos Diarios | 750 |
| Kg Masa – Km/Hora | 1.800 – 55 |
| Peso (sin cimentación) | 79/81 kg |

RISE
Bolardo Semi Automático Spartacus
| Altura del Cilindro | 600 mm |
| Diámetro del Cilindro | 200 mm |
| Índice de Carga (EN124) | D250 (25 ton) |
| Resistencia al Impacto | 35.000 J |
| Resistencia a la Rotura | 150.000 J |
| Grado de Protección | IP67 |
| Ciclos Diarios | 3.500 |
| Kg Masa – Km/Hora | 1.800 – 55 |
| Peso (sin cimentación) | 65/69 kg |

RISE
Bolardo Automático ForceInox
| Fuente de Alimentación | 230 Vac / 50-60 Hz |
| Alimentación Motor | 24 Vdc |
| Max. Absorción | 6 A |
| Potencia Motor | 90 W |
| Resistencia al Impacto | 18.000 J |
| Resistencia a la Rotura | 240.000 J |
| Grado de Protección | IP68 |
| Ciclos Diarios | 600 |
| Kg Masa – Km/Hora | 1.800 – 55 |
| Peso (sin cimentación) | 79/81 kg |
Torniquetes y Portillones

AMP
Torniquete Cuerpo Alto AMP401 Inox
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 40 personas/min |
| Ancho de Pasada | 690 mm |
| Grado de Protección | IP54 |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1630 × 1337 × 2240 mm |

AMP
Torniquete Cuerpo Alto AMP401 RS Inox
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 40 personas/min |
| Ancho de Pasada | 650 mm |
| Grado de Protección | IP54 |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1500 × 1300 × 2250 mm |

AMP
Torniquete Cuerpo Alto AMP408 Inox
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 30 personas/min |
| Ancho de Pasada | Silla ruedas 900 mm / Peatonal 600 mm |
| Grado de Protección | IP54 |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 2450 × 1260 × 2300 mm |

AMP
Torniquete INOX AMP T1
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 30–40 personas/min |
| Paso Mínimo | 510 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1200 × 280 × 990 mm |

AMP
Torniquete INOX Tec AMP T2
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 20 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 35–40 personas/min |
| Paso Mínimo | 510 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1200 × 180 × 980 mm |

AMP
Torniquete INOX Slim AMP
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 20 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 35–40 personas/min |
| Paso Mínimo | 550 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 430 × 330 × 990 mm |

AMP
Torniquete INOX LUX AMP
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 35 personas/min |
| Paso Mínimo | 550 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1400 × 280 × 1000 mm |

AMP
Torniquete Óptico AMP212
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Plexiglás / Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 35 personas/min |
| Paso Mínimo | 550 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1200 × 185 × 1020 mm |

AMP
Torniquete Óptico Doble AMP212
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Plexiglás / Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 40 personas/min |
| Paso Mínimo | 550 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1200 × 185 × 1020 mm |

AMP
Torniquete INOX BLACK AMP
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 40 W |
| Material | Vidrio templado / Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 40 personas/min |
| Paso Mínimo | 550 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 360 × 260 × 980 mm |
.png)
AMP
Torniquete INOX AMP (1600 mm)
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 20 W |
| Material | Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 40 personas/min |
| Paso Mínimo | 550 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1600 × 150 × 980 mm |

AMP
Portillón INOX Minus AMP
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 20 W |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Frecuencia de Uso | 35–40 personas/min |
| Paso Mínimo | 510 mm |
| Dirección de Apertura | Bi-direccional |
| Emergencia | Brazos colapsables |
| Dimensiones | 1200 × 180 × 980 mm |

AMP
Portillón Plexiglás / Inox AMP
| Fuente de Alimentación | AC 220V/110V |
| Alimentación Motor | 24 V DC |
| Max. Absorción | 20 W |
| Material | Plexiglás / Acero Inox 304 |
| Frecuencia de Uso | 30 personas/min |
| Paso Mínimo | 900 mm |
| Dirección de Apertura | Direccional |
| Dimensiones | 1600 × 150 × 980 mm |
